Subtotal:
الوصف
| Kit Contents | |||||||||
| Item | Quantity | Drw. Pos. | |||||||
| PLATE RVS 21 INJ. | 1 | 8E | |||||||
| IMPELLER SPACER RVS 21/SG | 1 | 22 | |||||||
| LOCK COVER | 1 | 37 | |||||||
| MECHANICAL SEAL ASSEMBLY | 1 | 41 | |||||||
| SEAL RING OR | 1 | 47 | |||||||
| VALVE RVS 21 | 1 | 60 | |||||||
| VALVE HOLDER RVS | 1 | 60A | |||||||
| ELASTIC PIN ISO8752 | 2 | 68 | |||||||
| SCREW TCE 6X016 | 1 | 95 | |||||||
| WASHER D. 12 | 5 | 313 | |||||||
| NUT M06 | 1 | 215 | |||||||
| WASHER A 6,4 | 1 | 315 | |||||||
| WASHER A 8,4 | 1 | 320 | |||||||
| SCREW TCE 8X015 | 1 | 420 | |||||||
| SHIM “A” 0,1mm RVS 21/SG | 2 | N/A | |||||||
| SHIM “B” 0,15mm RVS 21/SG | 2 | N/A | |||||||
| SHIM “C” 0,3 mm RVS 21/SG | 2 | N/A | |||||||



