الوصف
| Kit Contents | |||||||||
| Item | Quantity | Drw. Pos. | |||||||
| PLATE RVS 3 INJ. | 1 | 8E | |||||||
| IMPELLER LOW SPACER RVS 3/M | 1 | 22 | |||||||
| LOCK COVER | 1 | 37 | |||||||
| MECHANICAL SEAL ASSEMBLY | 1 | 41 | |||||||
| VALVE RVS 3 | 1 | 60 | |||||||
| VALVE HOLDER RVS 3 | 1 | 60A | |||||||
| ELASTIC PIN ISO8752 | 2 | 68 | |||||||
| SCREW TCPI 4X012 UNI 6107 | 1 | 95 | |||||||
| WASHER D. 8 | 3 | 313 | |||||||
| NUT M04 | 1 | 215 | |||||||
| WASHER A 4,3 | 1 | 315 | |||||||
| WASHER A 6,4 | 1 | 320 | |||||||
| SCREW TCE 6X012 | 1 | 420 | |||||||
| SHIM “A” 0,1mm RVS 3/M | 2 | N/A | |||||||
| SHIM “B” 0,133mm RVS 3/M | 2 | N/A | |||||||
| SHIM “C” 0,166mm RVS 3/M | 2 | N/A | |||||||




